· 可按需提供内置过滤网
· 不用拆卸连接管道即可清理过滤网
技术参数 |
---|
动作类型 | 直动型 |
控制方式 | 常闭式(标准),常开(可选) |
---|
连接口 | G(标准),NPT、Rc(可选) |
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
---|
流体黏度 | ≤21mm2/s |
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
---|
密封 | 氟橡胶(FKM) |
介质温度 | -10~+110℃ |
---|
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~40℃) |
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
---|
电压变化 | ±10% |
防护等级 | IP65 |
---|
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
可选配置 | 防爆型 降温节能线圈、接线盒 定时开关、手动开关(部分可选) |
---|
阀门订货(常闭式)
连接口 | 通径DN(mm) | Kv值(m3/h) | 订货号 | 工作压力(MPa) | 外形尺寸(mm) |
---|
L | K | H1 | H2 |
---|
XXXXXX(线圈)→ | 123032 | 144034 | 123032/144034 |
---|
黄铜阀体,丁晴密封(NBR) |
---|
G1/8 | 1.0 | 0.02 | 2377 006-01.XXXXXX | 0-1.0 | 0-2.0 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
1.6 | 0.06 | 2377 006-016.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.6 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
2.0* | 0.09 | 2377 006-02.XXXXXX | 0-0.4 | 0-1.0 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
3.0* | 0.20 | 2377 006-03.XXXXXX | | 0-0.4 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
G1/4 | 1.0 | 0.02 | 2377 008-01.XXXXXX | 0-1.0 | 0-2.0 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
1.6 | 0.06 | 2377 008-016.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.6 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
2.0 | 0.09 | 2377 008-02.XXXXXX | 0-0.4 | 0-1.0 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
3.0 | 0.20 | 2377 008-03.XXXXXX | | 0-0.4 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
G3/8 | 1.0 | 0.02 | 2377 010-01.XXXXXX | 0-1.0 | 0-2.0 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
1.6 | 0.06 | 2377 010-016.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.6 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
2.0 | 0.09 | 2377 010-02.XXXXXX | 0-0.4 | 0-1.0 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
3.0 | 0.20 | 2377 010-03.XXXXXX | | 0-0.4 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
不锈钢阀体(304),丁晴密封(NBR) |
---|
G1/8 | 1.6 | 0.06 | 2777 006-016.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.6 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
2.0 | 0.09 | 2777 006-02.XXXXXX | 0-0.4 | 0-1.0 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
3.0 | 0.20 | 2777 006-03.XXXXXX | | 0-0.4 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
G1/4 | 1.6 | 0.06 | 2777 008-016.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.6 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
2.0 | 0.09 | 2777 008-02.XXXXXX | 0-0.4 | 0-1.0 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
3.0 | 0.20 | 2777 008-03.XXXXXX | | 0-0.4 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
G3/8 | 1.6 | 0.06 | 2777 010-016.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.6 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
2.0 | 0.09 | 2777 010-02.XXXXXX | 0-0.4 | 0-1.0 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
3.0 | 0.20 | 2777 010-03.XXXXXX | | 0-0.4 | 40 | 25 | 61/71 | 72/82 |
此产品有【42】个相关型号
2377008-01.144034
2777006-03.144034
2777008-03.123032
2777010-016.123032
2377006-016.144034
2377006-03.144034
2777006-016.123032
2777008-02.144034
2377010-01.144034
2777008-016.123032
2377010-03.144034
2377008-01.123032
2377006-03.123032
2777008-03.144034
2377008-02.123032
2377006-016.123032
|